Grundrisse
Etage | Wohnung | Zimmer | Nutzfläche (m²) | Grundriss | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 3 | 86,89 | verkauft | |
EG | 2 | 1 | 44,92 | verkauft | |
EG | 3 | 3 | 76,79 | verkauft | |
EG | 4 | 3 | 88,53 | verkauft | |
EG | 5 | 2 | 48,89 | verkauft | |
EG | 6 | 2 | 58,46 | verkauft | |
1. OG | 7 | 3 | 88,00 | verkauft | |
1. OG | 8 | 1 | 46,41 | verkauft | |
1. OG | 9 | 3 | 79,74 | verkauft | |
1. OG | 10 | 3 | 87,50 | verkauft | |
1. OG | 11 | 2 | 50,17 | verkauft | |
1. OG | 12 | 2 | 69,06 | verkauft | |
2. OG | 13 | 3 | 88,00 | verkauft | |
2. OG | 14 | 1 | 46,41 | verkauft | |
2. OG | 15 | 3 | 79,74 | verkauft | |
2. OG | 16 | 3 | 87,50 | verkauft | |
2. OG | 17 | 2 | 50,17 | verkauft | |
2. OG | 18 | 2 | 68,93 | verkauft | |
3. OG | 19 | 3 | 89,36 | verkauft | |
3. OG | 20 | 1 | 46,51 | verkauft | |
3. OG | 21 | 3 | 80,71 | verkauft | |
3. OG | 22 | 3 | 88,78 | verkauft | |
3. OG | 23 | 2 | 50,36 | verkauft | |
3. OG | 24 | 2 | 69,36 | verkauft | |
4. OG | 25 | 3 | 89,36 | verkauft | |
4. OG | 26 | 1 | 46,51 | verkauft | |
4. OG | 27 | 3 | 80,71 | verkauft | |
4. OG | 28 | 3 | 88,78 | verkauft | |
4. OG | 29 | 2 | 50,36 | verkauft | |
4. OG | 30 | 2 | 69,38 | verkauft | |
5. OG | 31 | 3 | 89,36 | verkauft | |
5. OG | 32 | 1 | 46,51 | verkauft | |
5. OG | 33 | 3 | 80,71 | verkauft | |
5. OG | 34 | 3 | 88,78 | verkauft | |
5. OG | 35 | 2 | 50,36 | verkauft | |
5. OG | 36 | 2 | 69,38 | verkauft | |
DG | 37 | 4 | 132,60 | verkauft | |
DG | 38 | 4 | 138,07 | verkauft |
WHG
Erdgeschoss




